国六全顺V362中轴中顶安稳号负压型救护车
- 产品介绍
- 产品图片
车型简介:
承载式车身、前置前驱、2 0T涡轮增压、动力强劲
车型优点:
医疗舱布局合理、空间大、性价比高
底盘配置
底盘型号 | JX6533TB-M6 |
车体外形尺寸mm: | 5341×2032×2577 |
抢救舱尺寸mm: | 3260×1750×1700 |
轴距mm: | 3300 |
整车整备质量kg: | 2510 |
满载总质量kg: | 3510 |
额定载客人数 | 7人 |
排量ml: | 1998 |
燃油种类 | 柴油 |
排放依据标准: | GB3847-2005.GB17691-2018国六 |
功率kw: | 90/122 |
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎规格: | 215/75R16LT |
变速器: | 手动变速器 |
最高时速km/h: | 156 |
油箱容积(L): | 80 |
前悬/后悬 | 1014/1027 |
前轮距/后轮距mm | 1736/1720 |
车辆识别代号 | LJXBHDJD××××××××× |
其它 | ABS防抱死系统 |
序号 | 改装项目 | 数量 | 备注 |
空调及照明系统 | |||
1 | 急救舱改装独立空调系统 | 1 | |
2 | 救护舱改装独立暖风系统 | 1 | |
3 | 急救舱内顶LED照明灯 | 4 | 中后门处为应急照明灯(前后舱均可控制) |
4 | 急救舱内顶注射照明灯 | 2 | |
6 | 急救舱安装220V紫外线消毒灯 | 1 | 定时控制 |
电源分配系统 | |||
1 | 专用电瓶自动充电系统 | 1 | |
2 | 车载智能逆变系统1000W | 1 | |
3 | 急救设备专用电瓶(45AH) | 1 | |
4 | 急救舱内安装交流220v插座 | 5 | 其中一只带盖,安装司机座椅后隔墙上 |
5 | 急救舱内安装直流12v插座 | 1 | |
6 | 带防护盖220V防水外接电源插座 | 1 | |
7 | 控制面板,带AC、DC电压显示 | 1 | |
8 | 中央电源集中控制系统 | 1 | |
9 | 车载前后对讲机(无接触式) | 1 | |
10 | 急救舱置顶强力排风换气系统 | 1 | |
11 | 移动10米电缆盘 | 1 | |
警灯警报系统 | |||
1 | 驾驶室警报、警灯控制系统 | 1 | 分体式 |
2 | 100w车外扩音器(内置式) | 1 | |
3 | 救护车专用功能警报器 | 1 | |
4 | 车顶前部安装长排枕式蓝色LED爆闪警灯 | 1 | |
5 | 车尾后门安装长方形LED白色照明灯 | 2 | 中后门处为应急照明灯(前后舱均可控制) |
6 | 车尾后门安装长方形LED蓝色爆闪灯 | 2 | |
8 | 车顶左右两侧安装长方形LED蓝色爆闪灯 | 4 | |
9 | 车顶左右两侧安装长方形LED白色照明灯 | 2 | 中后门处为应急照明灯(前后舱均可控制) |
医疗舱急救设备 | |||
1 | 自动上车担架及固定装置 | 1 | |
2 | 自动上车担架平台 | 1 | |
3 | 铲式担架及固定装置 | 1 | |
4 | 左侧后部安装2只10L氧气瓶及固定装置 | 2 | |
5 | 急救舱安装中央供氧湿化器接口 (含管路、湿化瓶、附件等) | 3 | |
6 | 急救舱顶部安装滑轨式多点移动输液架 | 1 | 一拖二 |
医疗舱内装置 | |||
1 | 急救舱内顶使用环保阻燃材料 | 1 | 铝塑顶 |
2 | 驾驶室与急救舱安装隔离墙,带滑动玻璃窗,隔墙用环保阻燃复合材料改装 | 1 | |
3 | 急救舱隔墙下安装急救箱柜 | 1 | |
4 | 急救舱隔墙后安装医生座椅 | 1 | 翻板结构 |
5 | 急救舱右侧柜式床(含床前扶手) | 2 | |
6 | 急救舱采用耐酸、碱,防火、防滑、防静电增厚地板 | 1 | 红色 |
7 | 急救舱顶装抗菌安全扶手 | 1 | 黑色 |
8 | 急救舱左侧上部安装药品,医用辅料吊柜 | 1 | |
9 | 急救舱左侧安装氧气瓶柜,药品柜及医生工作平台 | 1 | |
10 | 急救舱四周侧壁及内顶有隔热、吸音、保温防护层 | 1 | |
11 | 灭火器及支撑架 | 1 | 2L |
12 | 车身外围贴彩色反光膜及急救标志 | 1 | |
13 | 全车黑膜 | 1 | |
14 | 用车单位字样及救护标志 | 1 | |
15 | 污物桶 | 1 | |
16 | 中门及后门设有防撞软包 | 1 | 蓝色 |
17 | 倒车雷达 | 1 | |
18 | 中后门上车扶手 | 1 | |
19 | 后门里关门拉手 | 1 | |
20 | 整车安装负压装置系统 | 1 |


